都道府県ごとのランキングはこちらをクリック!!
北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|新潟|富山|石川|福井|山梨|長野|岐阜|静岡|愛知|三重|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知|福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄

みなさんこんにちは、地方公務員中途離脱者のhaskyuです。
自分の住んでいる自治体の給料って県内で何番くらいか知りたくないですか?
地方公務員の年収は、総務省から発表されていますが、発表されている年収は自治体ごとの全体の平均のため、若い職員が多い場合は、低め、年配の職員が多い場合は高めの年収となり、比較するには正確性に欠ける部分があります。
各自治体ごとの平均年収については、総務省より発表され、さまざまなところでランキングにされています。
⇨⇨⇨地方公務員給与実態調査(総務省)
そこで、各自治体の平均年齢から42歳時の年収に補正したものを都道府県ごとにまとめました。
データについては、平均年齢で平均年収をもらっているという仮定と全国平均の給与上昇率で年収が上がっていくという前提で算出しています。
特に、職員数が少ない、平均年齢が低い自治体は、仮想年収が実際より高くなっていますので、ご承知おきください。
また、本記事で掲載しているものは、一般行政職の数字であり、医者、警察、教員、労務職、特別職(市長、議員)などの職種は含まれていません。
算出方法
総務省から公表されている4歳ごとの一般行政職給料と、私が算出した想定給与と想定年収がこちら👇です。
年齢 | 全自治体(一部事務除く) | ||||
職員数 [人] |
平均給料 [円] |
想定給与 [円] |
想定ボーナス[円] | 想定年収[円] | |
20歳未満 | 4,595 | 151,226 | 190,500 | 769,700 | 3,055,700 |
20~23歳 | 36,030 | 178,987 | 225,500 | 911,000 | 3,617,000 |
24~27歳 | 74,641 | 202,791 | 255,500 | 1,032,200 | 4,098,200 |
28~31歳 | 84,575 | 230,362 | 290,200 | 1,172,500 | 4,654,900 |
32~35歳 | 70,316 | 261,242 | 329,100 | 1,329,700 | 5,278,900 |
36~39歳 | 72,600 | 298,892 | 376,500 | 1,521,400 | 6,039,400 |
40~43歳 | 90,515 | 337,082 | 424,700 | 1,715,700 | 6,812,100 |
44~47歳 | 113,535 | 364,400 | 459,100 | 1,854,800 | 7,364,000 |
48~51歳 | 98,880 | 383,509 | 483,100 | 1,952,100 | 7,749,300 |
52~55歳 | 89,873 | 398,796 | 502,400 | 2,029,900 | 8,058,700 |
56~59歳 | 84,958 | 410,652 | 517,300 | 2,090,200 | 8,297,800 |
60~63歳 | 15,915 | 264,942 | 333,800 | 1,348,600 | 5,354,200 |
64~67歳 | 1,243 | 272,626 | 343,500 | 1,387,700 | 5,509,700 |
68歳以上 | 135 | 311,429 | 392,300 | 1,585,200 | 6,292,800 |
全体 | 837,811 | 318,644 | 401,400 | 1,621,900 | 6,438,700 |
平均年齢 | 42.2 |
4歳年齢毎の職員数と給料は総務省より公表されている数字です。
想定給与とは・・・公表給料に、全国平均の給料と給与の比率1.259(独自算出)を乗じたもの
想定ボーナスとは・・・公表給料に、比率5.09(独自算出)を乗じたもの
想定年収とは・・・(想定給与)×12ヵ月+(想定ボーナス)
(参考)給与と給料の違い:給与は、給料に扶養手当や住居手当等の毎月支払われる手当を足したもの
4歳年齢ごとの中央値(例えば36~39歳なら38歳)を上表の想定年収として、各年齢ごとの想定年収を線形補完して算出し、その各年齢ごとの想定年収と42歳想定年収の比率を算出する。
(参考例)各年齢ごとの想定年収と42歳想定年収の比率
年齢 | 想定平均年収[円] | 42歳想定年収との比率 |
40 | 6,425,800 | 1.060 |
41 | 6,618,900 | 1.029 |
42 | 6,812,100 | 1.000 |
43 | 6,950,100 | 0.980 |
44 | 7,088,100 | 0.961 |
各都道府県市町村の平均年齢に応じ、42歳想定年収の比率を乗じることで、各都道府県市町村の42歳時の仮想年収を算出する。
例えば、平均年齢40歳の平均年収6,000,000円の自治体ならば、
42歳時仮想年収は
6,000,000円×1.060=6,360,000円
では、ランキングをみていきましょう!!
全国ランキング一覧はコチラ👇

都道府県別ランキング【平成30年データ】
下記から42歳時仮想年収を知りたい都道府県をクリックしてお調べください。
北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|新潟|富山|石川|福井|山梨|長野|岐阜|静岡|愛知|三重|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知|福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄
北海道・東北
都道府県 順位 |
仮想年収全国順位 | 平均年収全国順位 | 市町村 | 職員数 [人] |
平均年齢 [歳] |
42歳時 年収[円] |
平均年収 [円] |
1 | 181 | 1172 | 鷹栖町 | 76 | 36.7 | 6,688,300 | 5,686,900 |
2 | 208 | 1038 | 七飯町 | 126 | 37.4 | 6,647,000 | 5,781,700 |
3 | 227 | 1083 | 置戸町 | 60 | 37.5 | 6,591,200 | 5,751,500 |
4 | 229 | 657 | 占冠村 | 45 | 39.2 | 6,589,900 | 6,066,600 |
5 | 232 | 143 | 石狩市 | 333 | 43.0 | 6,579,400 | 6,712,700 |
6 | 248 | 211 | 音更町 | 209 | 42.1 | 6,558,600 | 6,571,900 |
7 | 304 | 787 | 芽室町 | 161 | 39.2 | 6,481,900 | 5,967,200 |
8 | 322 | 676 | 室蘭市 | 344 | 39.8 | 6,456,900 | 6,054,100 |
9 | 352 | 1150 | 寿都町 | 55 | 38.1 | 6,413,400 | 5,704,100 |
10 | 354 | 604 | 札幌市 | 6,883 | 40.3 | 6,410,900 | 6,101,800 |
11 | 384 | 618 | 北広島市 | 275 | 40.5 | 6,363,500 | 6,092,800 |
12 | 401 | 340 | 清水町 | 109 | 42.3 | 6,343,200 | 6,381,800 |
13 | 414 | 449 | 足寄町 | 127 | 41.6 | 6,327,400 | 6,255,600 |
14 | 421 | 731 | 江別市 | 458 | 40.3 | 6,318,100 | 6,013,500 |
15 | 422 | 846 | 新得町 | 87 | 39.8 | 6,315,300 | 5,921,300 |
16 | 425 | 778 | 北見市 | 724 | 40.1 | 6,314,200 | 5,974,000 |
17 | 437 | 225 | 富良野市 | 187 | 43.9 | 6,301,900 | 6,544,500 |
18 | 438 | 819 | 更別村 | 65 | 40.0 | 6,298,900 | 5,941,700 |
19 | 446 | 1298 | 広尾町 | 91 | 38.1 | 6,287,700 | 5,592,300 |
20 | 471 | 847 | 恵庭市 | 317 | 40.1 | 6,258,400 | 5,921,200 |
21 | 490 | 1183 | 士別市 | 236 | 38.8 | 6,242,900 | 5,676,400 |
22 | 492 | 550 | 滝川市 | 256 | 41.5 | 6,241,500 | 6,153,000 |
23 | 493 | 432 | 幕別町 | 176 | 42.3 | 6,240,900 | 6,278,800 |
24 | 504 | 446 | 池田町 | 120 | 42.2 | 6,236,400 | 6,261,700 |
25 | 518 | 1016 | 名寄市 | 268 | 39.6 | 6,222,000 | 5,798,600 |
26 | 523 | 1214 | 比布町 | 58 | 38.8 | 6,218,600 | 5,654,300 |
27 | 536 | 798 | 浦幌町 | 87 | 40.6 | 6,207,100 | 5,960,700 |
28 | 538 | 609 | 当別町 | 160 | 41.4 | 6,205,000 | 6,099,400 |
29 | 548 | 883 | 東川町 | 63 | 40.3 | 6,197,000 | 5,898,300 |
30 | 552 | 836 | 沼田町 | 69 | 40.5 | 6,189,900 | 5,926,600 |
31 | 553 | 1414 | 浜中町 | 93 | 38.1 | 6,189,200 | 5,504,700 |
32 | 571 | 1193 | 美瑛町 | 124 | 39.1 | 6,177,200 | 5,669,200 |
33 | 574 | 404 | 上士幌町 | 84 | 43.0 | 6,176,800 | 6,301,900 |
34 | 576 | 1053 | 砂川市 | 157 | 39.7 | 6,175,400 | 5,772,600 |
35 | 589 | 1418 | 愛別町 | 61 | 38.2 | 6,168,100 | 5,503,400 |
36 | 595 | 498 | 安平町 | 111 | 42.4 | 6,163,600 | 6,213,500 |
37 | 601 | 1498 | 和寒町 | 66 | 37.8 | 6,159,100 | 5,426,100 |
38 | 602 | 861 | 上ノ国町 | 64 | 40.6 | 6,157,800 | 5,913,400 |
39 | 612 | 345 | 洞爺湖町 | 112 | 43.8 | 6,152,300 | 6,376,600 |
40 | 616 | 706 | 帯広市 | 796 | 41.3 | 6,151,600 | 6,029,500 |
41 | 620 | 1162 | 網走市 | 258 | 39.4 | 6,146,700 | 5,693,500 |
42 | 620 | 1138 | 八雲町 | 195 | 39.5 | 6,146,700 | 5,711,000 |
43 | 622 | 1319 | 大樹町 | 86 | 38.7 | 6,146,500 | 5,571,300 |
44 | 625 | 1305 | 月形町 | 68 | 38.8 | 6,144,500 | 5,586,900 |
45 | 626 | 547 | 士幌町 | 98 | 42.1 | 6,144,200 | 6,156,600 |
46 | 627 | 1212 | 厚岸町 | 150 | 39.2 | 6,143,500 | 5,655,700 |
47 | 630 | 452 | 壮瞥町 | 51 | 42.9 | 6,140,900 | 6,252,900 |
48 | 640 | 590 | 千歳市 | 486 | 41.9 | 6,135,100 | 6,117,700 |
49 | 652 | 361 | 新ひだか町 | 220 | 43.8 | 6,128,800 | 6,352,300 |
50 | 661 | 743 | 余市町 | 150 | 41.3 | 6,122,000 | 6,000,500 |
51 | 662 | 329 | 北海道 | 15,093 | 44.2 | 6,121,800 | 6,394,500 |
52 | 663 | 1353 | 別海町 | 216 | 38.7 | 6,120,300 | 5,547,500 |
53 | 678 | 904 | 根室市 | 203 | 40.7 | 6,109,500 | 5,884,300 |
54 | 688 | 1236 | 猿払村 | 60 | 39.3 | 6,099,100 | 5,632,100 |
55 | 689 | 1237 | 岩内町 | 102 | 39.3 | 6,099,000 | 5,632,000 |
56 | 691 | 636 | 妹背牛町 | 54 | 41.9 | 6,096,500 | 6,079,200 |
57 | 718 | 614 | 新十津川町 | 82 | 42.1 | 6,082,100 | 6,094,400 |
58 | 724 | 783 | 本別町 | 113 | 41.4 | 6,073,800 | 5,970,500 |
59 | 725 | 1276 | 北竜町 | 53 | 39.3 | 6,073,500 | 5,608,500 |
60 | 727 | 1433 | 赤井川村 | 36 | 38.6 | 6,072,900 | 5,487,400 |
61 | 728 | 1416 | 鶴居村 | 48 | 38.7 | 6,072,600 | 5,504,300 |
62 | 738 | 896 | 岩見沢市 | 480 | 41.0 | 6,063,200 | 5,891,200 |
63 | 754 | 1245 | 中富良野町 | 67 | 39.5 | 6,053,400 | 5,624,300 |
64 | 756 | 1326 | 剣淵町 | 66 | 39.2 | 6,048,800 | 5,568,500 |
65 | 764 | 1626 | 留寿都村 | 49 | 37.3 | 6,042,100 | 5,238,700 |
66 | 780 | 1253 | 斜里町 | 104 | 39.6 | 6,031,000 | 5,620,600 |
67 | 786 | 1175 | 当麻町 | 83 | 40.0 | 6,027,000 | 5,685,200 |
68 | 789 | 1288 | 清里町 | 66 | 39.5 | 6,026,000 | 5,598,800 |
69 | 798 | 881 | 鹿追町 | 112 | 41.3 | 6,019,400 | 5,899,900 |
70 | 809 | 1125 | 神恵内村 | 32 | 40.3 | 6,013,400 | 5,723,500 |
71 | 810 | 1072 | 浦臼町 | 45 | 40.5 | 6,013,100 | 5,757,300 |
72 | 811 | 1346 | 秩父別町 | 37 | 39.3 | 6,012,800 | 5,552,400 |
73 | 820 | 1638 | 知内町 | 55 | 37.4 | 6,007,300 | 5,225,300 |
74 | 832 | 1239 | 稚内市 | 255 | 39.8 | 6,003,800 | 5,629,200 |
75 | 843 | 1369 | 豊富町 | 71 | 39.3 | 5,995,600 | 5,536,500 |
76 | 845 | 1215 | 登別市 | 251 | 40.0 | 5,993,700 | 5,653,800 |
77 | 850 | 936 | 標茶町 | 134 | 41.2 | 5,992,200 | 5,856,300 |
78 | 857 | 682 | 旭川市 | 1,549 | 42.5 | 5,989,100 | 6,049,800 |
79 | 862 | 950 | 平取町 | 110 | 41.2 | 5,981,900 | 5,846,200 |
80 | 879 | 775 | 東神楽町 | 87 | 42.0 | 5,975,000 | 5,975,000 |
81 | 892 | 771 | 上川町 | 91 | 42.1 | 5,965,200 | 5,977,300 |
82 | 896 | 811 | 南富良野町 | 68 | 41.9 | 5,961,700 | 5,944,800 |
83 | 898 | 1124 | 北斗市 | 179 | 40.6 | 5,960,300 | 5,723,700 |
84 | 901 | 1304 | 中札内村 | 56 | 39.8 | 5,958,800 | 5,587,000 |
85 | 904 | 532 | 湧別町 | 110 | 43.8 | 5,957,900 | 6,175,200 |
86 | 905 | 1029 | 苫小牧市 | 739 | 41.0 | 5,957,600 | 5,788,600 |
87 | 910 | 1082 | 上富良野町 | 109 | 40.8 | 5,954,800 | 5,752,200 |
88 | 919 | 798 | 積丹町 | 51 | 42.1 | 5,948,600 | 5,960,700 |
89 | 925 | 1100 | 三笠市 | 129 | 40.8 | 5,946,300 | 5,744,000 |
90 | 928 | 711 | 日高町 | 160 | 42.7 | 5,943,500 | 6,027,800 |
91 | 933 | 1436 | 中標津町 | 158 | 39.3 | 5,941,100 | 5,486,200 |
92 | 936 | 575 | 由仁町 | 65 | 43.6 | 5,939,800 | 6,132,300 |
93 | 940 | 1220 | 長沼町 | 114 | 40.3 | 5,937,700 | 5,651,500 |
94 | 953 | 1383 | 豊浦町 | 66 | 39.6 | 5,930,700 | 5,527,100 |
95 | 957 | 1227 | 夕張市 | 86 | 40.3 | 5,929,000 | 5,643,200 |
96 | 965 | 958 | 新冠町 | 84 | 41.5 | 5,926,300 | 5,842,300 |
97 | 967 | 865 | 釧路市 | 1,012 | 41.9 | 5,925,200 | 5,908,400 |
98 | 976 | 1234 | 泊村 | 40 | 40.3 | 5,921,300 | 5,635,800 |
99 | 977 | 1584 | 雄武町 | 79 | 38.4 | 5,920,900 | 5,316,500 |
100 | 980 | 732 | 白糠町 | 142 | 42.8 | 5,916,700 | 6,012,600 |
101 | 985 | 1039 | 仁木町 | 55 | 41.2 | 5,914,500 | 5,780,400 |
102 | 999 | 917 | 美幌町 | 152 | 41.8 | 5,908,300 | 5,874,800 |
103 | 1007 | 1151 | 倶知安町 | 118 | 40.8 | 5,904,600 | 5,703,700 |
104 | 1012 | 751 | 函館市 | 1,256 | 42.8 | 5,899,200 | 5,994,800 |
105 | 1016 | 833 | 白老町 | 138 | 42.3 | 5,896,500 | 5,932,300 |
106 | 1021 | 1225 | 江差町 | 70 | 40.5 | 5,894,300 | 5,643,500 |
107 | 1025 | 1274 | 小清水町 | 61 | 40.3 | 5,893,200 | 5,609,100 |
108 | 1026 | 1122 | 音威子府村 | 33 | 41.0 | 5,893,000 | 5,725,900 |
109 | 1038 | 1008 | 釧路町 | 131 | 41.5 | 5,886,400 | 5,802,900 |
110 | 1039 | 1011 | 津別町 | 83 | 41.5 | 5,885,700 | 5,802,200 |
111 | 1041 | 1464 | 伊達市 | 223 | 39.4 | 5,885,000 | 5,451,100 |
112 | 1043 | 866 | 新篠津村 | 45 | 42.2 | 5,883,900 | 5,907,700 |
113 | 1051 | 822 | 大空町 | 110 | 42.5 | 5,879,200 | 5,938,800 |
114 | 1062 | 1431 | 羽幌町 | 108 | 39.7 | 5,871,400 | 5,488,500 |
115 | 1063 | 1628 | 共和町 | 79 | 38.2 | 5,870,900 | 5,238,200 |
116 | 1082 | 951 | 紋別市 | 228 | 41.9 | 5,862,400 | 5,845,800 |
117 | 1086 | 956 | 浦河町 | 115 | 41.9 | 5,860,600 | 5,844,000 |
118 | 1103 | 669 | 遠軽町 | 165 | 43.8 | 5,844,200 | 6,057,300 |
119 | 1104 | 1661 | 天塩町 | 72 | 38.0 | 5,844,000 | 5,181,100 |
120 | 1110 | 1163 | 下川町 | 81 | 41.1 | 5,840,600 | 5,691,500 |
121 | 1116 | 929 | せたな町 | 124 | 42.2 | 5,837,800 | 5,861,500 |
122 | 1120 | 1168 | 幌加内町 | 61 | 41.1 | 5,836,600 | 5,687,600 |
123 | 1129 | 484 | 赤平市 | 123 | 45.3 | 5,833,800 | 6,223,700 |
124 | 1137 | 830 | 陸別町 | 62 | 42.9 | 5,828,300 | 5,934,600 |
125 | 1138 | 1585 | 京極町 | 51 | 38.9 | 5,828,000 | 5,315,700 |
126 | 1149 | 844 | 厚真町 | 80 | 42.9 | 5,817,300 | 5,923,400 |
127 | 1149 | 1676 | えりも町 | 79 | 38.0 | 5,817,300 | 5,157,400 |
128 | 1153 | 942 | 深川市 | 209 | 42.3 | 5,816,400 | 5,851,700 |
129 | 1153 | 1435 | 長万部町 | 76 | 40.0 | 5,816,400 | 5,486,600 |
130 | 1157 | 1723 | 鹿部町 | 56 | 37.3 | 5,815,500 | 5,042,200 |
131 | 1165 | 1562 | 幌延町 | 65 | 39.2 | 5,810,800 | 5,349,400 |
132 | 1174 | 897 | 枝幸町 | 132 | 42.7 | 5,808,100 | 5,890,500 |
133 | 1175 | 937 | むかわ町 | 105 | 42.4 | 5,807,800 | 5,854,900 |
134 | 1179 | 678 | 美唄市 | 222 | 44.1 | 5,806,100 | 6,053,000 |
135 | 1185 | 1128 | 南幌町 | 92 | 41.5 | 5,803,200 | 5,720,900 |
136 | 1189 | 559 | 栗山町 | 106 | 44.9 | 5,801,300 | 6,142,000 |
137 | 1191 | 889 | 滝上町 | 67 | 42.8 | 5,801,000 | 5,895,000 |
138 | 1197 | 566 | 佐呂間町 | 83 | 44.9 | 5,797,700 | 6,138,200 |
139 | 1200 | 994 | 小樽市 | 646 | 42.2 | 5,796,300 | 5,819,800 |
140 | 1224 | 1180 | 今金町 | 82 | 41.4 | 5,775,900 | 5,677,600 |
141 | 1231 | 1669 | 様似町 | 80 | 38.3 | 5,773,900 | 5,168,100 |
142 | 1236 | 1147 | 訓子府町 | 70 | 41.6 | 5,772,100 | 5,706,600 |
143 | 1238 | 725 | 真狩村 | 46 | 44.1 | 5,771,700 | 6,017,200 |
144 | 1254 | 1328 | 美深町 | 83 | 40.8 | 5,761,400 | 5,565,400 |
145 | 1262 | 1561 | 古平町 | 57 | 39.5 | 5,758,000 | 5,349,800 |
146 | 1301 | 1410 | 喜茂別町 | 47 | 40.6 | 5,735,400 | 5,507,700 |
147 | 1310 | 1370 | 厚沢部町 | 55 | 40.8 | 5,731,400 | 5,536,400 |
148 | 1313 | 1688 | 浜頓別町 | 79 | 38.3 | 5,729,400 | 5,128,300 |
149 | 1332 | 1614 | 島牧村 | 43 | 39.2 | 5,717,600 | 5,263,600 |
150 | 1338 | 1289 | 森町 | 150 | 41.3 | 5,712,000 | 5,598,600 |
151 | 1343 | 805 | 中川町 | 45 | 44.1 | 5,710,200 | 5,953,000 |
152 | 1354 | 585 | 豊頃町 | 74 | 45.6 | 5,705,400 | 6,121,400 |
153 | 1357 | 1136 | 弟子屈町 | 119 | 42.1 | 5,701,800 | 5,713,400 |
154 | 1362 | 1458 | 興部町 | 84 | 40.5 | 5,700,900 | 5,458,400 |
155 | 1364 | 1322 | 雨竜町 | 44 | 41.2 | 5,699,900 | 5,570,600 |
156 | 1367 | 1039 | 蘭越町 | 100 | 42.7 | 5,699,600 | 5,780,400 |
157 | 1377 | 1504 | 標津町 | 98 | 40.3 | 5,695,300 | 5,420,700 |
158 | 1388 | 1126 | ニセコ町 | 75 | 42.3 | 5,688,800 | 5,723,400 |
159 | 1392 | 1190 | 黒松内町 | 62 | 41.9 | 5,687,900 | 5,671,800 |
160 | 1429 | 761 | 歌志内市 | 69 | 44.8 | 5,662,800 | 5,983,900 |
161 | 1450 | 1545 | 木古内町 | 59 | 40.3 | 5,649,600 | 5,377,200 |
162 | 1455 | 1483 | 遠別町 | 61 | 40.7 | 5,645,800 | 5,437,700 |
163 | 1459 | 642 | 芦別市 | 170 | 45.8 | 5,642,900 | 6,077,200 |
164 | 1464 | 1017 | 苫前町 | 59 | 43.4 | 5,638,600 | 5,798,500 |
165 | 1487 | 1201 | 小平町 | 63 | 42.4 | 5,619,600 | 5,665,100 |
166 | 1489 | 1612 | 福島町 | 54 | 39.8 | 5,616,700 | 5,266,300 |
167 | 1503 | 1001 | 奈井江町 | 89 | 43.8 | 5,602,400 | 5,806,700 |
168 | 1524 | 1324 | 松前町 | 96 | 41.9 | 5,585,400 | 5,569,600 |
169 | 1534 | 1178 | 留萌市 | 163 | 42.9 | 5,577,200 | 5,678,900 |
170 | 1567 | 1219 | 羅臼町 | 64 | 43.0 | 5,540,400 | 5,652,600 |
171 | 1579 | 1263 | 西興部村 | 35 | 42.8 | 5,524,400 | 5,613,900 |
172 | 1607 | 1629 | 乙部町 | 59 | 40.3 | 5,502,600 | 5,237,300 |
173 | 1630 | 1724 | 利尻町 | 61 | 39.3 | 5,455,100 | 5,037,400 |
174 | 1638 | 1447 | 中頓別町 | 39 | 42.2 | 5,444,100 | 5,466,200 |
175 | 1654 | 1757 | 利尻富士町 | 54 | 38.3 | 5,421,100 | 4,852,300 |
176 | 1669 | 1619 | 奥尻町 | 74 | 41.0 | 5,406,400 | 5,253,100 |
177 | 1671 | 1398 | 初山別村 | 36 | 43.0 | 5,404,800 | 5,514,300 |
178 | 1721 | 1567 | 増毛町 | 82 | 42.3 | 5,309,100 | 5,341,400 |
179 | 1730 | 1760 | 礼文町 | 71 | 39.0 | 5,287,900 | 4,838,100 |
180 | 1748 | 1702 | 上砂川町 | 49 | 41.2 | 5,220,200 | 5,101,800 |
都道府県 順位 |
仮想年収全国順位 | 平均年収全国順位 | 自治体名 | 職員数 [人] |
平均年齢 [歳] |
42歳時 年収[円] |
平均年収 [円] |
1 | 494 | 1187 | 八戸市 | 1,026 | 38.8 | 6,240,600 | 5,674,300 |
2 | 755 | 726 | 青森市 | 1,240 | 41.8 | 6,050,100 | 6,015,800 |
3 | 872 | 622 | 青森県 | 4,377 | 42.9 | 5,978,500 | 6,087,500 |
4 | 881 | 1654 | 六ヶ所村 | 174 | 37.4 | 5,974,200 | 5,196,500 |
5 | 899 | 1633 | 大間町 | 52 | 37.7 | 5,960,000 | 5,234,100 |
6 | 1004 | 1414 | むつ市 | 382 | 39.6 | 5,906,700 | 5,504,700 |
7 | 1114 | 1712 | 横浜町 | 62 | 37.3 | 5,838,700 | 5,062,300 |
8 | 1264 | 1718 | 佐井村 | 43 | 37.7 | 5,756,600 | 5,055,500 |
9 | 1326 | 1495 | 東北町 | 150 | 40.2 | 5,720,600 | 5,428,600 |
10 | 1356 | 1492 | おいらせ町 | 131 | 40.3 | 5,704,000 | 5,429,000 |
11 | 1360 | 1444 | 六戸町 | 75 | 40.6 | 5,701,300 | 5,475,000 |
12 | 1369 | 1413 | 弘前市 | 854 | 40.8 | 5,698,900 | 5,505,000 |
13 | 1386 | 1677 | 蓬田村 | 47 | 38.7 | 5,689,700 | 5,157,200 |
14 | 1418 | 1513 | 十和田市 | 298 | 40.4 | 5,668,600 | 5,411,400 |
15 | 1422 | 1716 | 平内町 | 101 | 38.2 | 5,667,200 | 5,056,500 |
16 | 1473 | 797 | つがる市 | 221 | 44.9 | 5,631,100 | 5,961,800 |
17 | 1479 | 1241 | 三沢市 | 286 | 42 | 5,627,000 | 5,627,000 |
18 | 1485 | 1698 | 野辺地町 | 100 | 38.8 | 5,619,900 | 5,109,900 |
19 | 1504 | 1706 | 階上町 | 85 | 38.8 | 5,602,000 | 5,093,600 |
20 | 1505 | 1565 | 鶴田町 | 72 | 40.4 | 5,601,300 | 5,347,100 |
21 | 1519 | 1582 | 七戸町 | 134 | 40.3 | 5,589,700 | 5,320,200 |
22 | 1528 | 1293 | 五所川原市 | 345 | 42.1 | 5,583,900 | 5,595,200 |
23 | 1571 | 1177 | 東通村 | 84 | 43.3 | 5,535,800 | 5,681,600 |
24 | 1612 | 1465 | 藤崎町 | 104 | 41.7 | 5,497,300 | 5,450,500 |
25 | 1613 | 1623 | 田子町 | 79 | 40.4 | 5,493,700 | 5,244,400 |
26 | 1614 | 1759 | 田舎館村 | 64 | 37.8 | 5,493,000 | 4,839,300 |
27 | 1615 | 912 | 外ヶ浜町 | 84 | 45.5 | 5,489,600 | 5,878,800 |
28 | 1639 | 1476 | 深浦町 | 111 | 42 | 5,442,600 | 5,442,600 |
29 | 1644 | 1748 | 板柳町 | 94 | 38.7 | 5,432,700 | 4,924,300 |
30 | 1645 | 1390 | 風間浦村 | 34 | 42.8 | 5,431,000 | 5,519,000 |
31 | 1665 | 1591 | 平川市 | 242 | 41.3 | 5,410,000 | 5,302,600 |
32 | 1670 | 1631 | 黒石市 | 214 | 40.9 | 5,405,100 | 5,236,500 |
33 | 1675 | 1382 | 中泊町 | 105 | 43.3 | 5,386,100 | 5,527,900 |
34 | 1681 | 970 | 鰺ヶ沢町 | 112 | 46.2 | 5,380,500 | 5,831,700 |
35 | 1699 | 1656 | 新郷村 | 60 | 41 | 5,344,300 | 5,192,700 |
36 | 1712 | 1492 | 南部町 | 159 | 43 | 5,321,200 | 5,429,000 |
37 | 1739 | 1750 | 三戸町 | 100 | 39.8 | 5,249,300 | 4,921,800 |
38 | 1757 | 1668 | 五戸町 | 135 | 41.9 | 5,183,400 | 5,168,700 |
39 | 1763 | 1786 | 大鰐町 | 79 | 37.8 | 5,122,100 | 4,512,500 |
40 | 1772 | 1617 | 西目屋村 | 37 | 44 | 5,051,400 | 5,256,100 |
41 | 1776 | 1774 | 今別町 | 46 | 40.7 | 4,923,200 | 4,741,700 |
都道府県 順位 |
仮想年収全国順位 | 平均年収全国順位 | 自治体名 | 職員数 [人] |
平均年齢 [歳] |
42歳時 年収[円] |
平均年収 [円] |
1 | 369 | 784 | 北上市 | 386 | 39.7 | 6,386,400 | 5,969,900 |
2 | 469 | 681 | 八幡平市 | 210 | 40.8 | 6,263,000 | 6,049,900 |
3 | 495 | 237 | 宮古市 | 370 | 44.3 | 6,240,400 | 6,531,100 |
4 | 521 | 972 | 滝沢市 | 220 | 39.8 | 6,219,300 | 5,831,300 |
5 | 526 | 336 | 奥州市 | 550 | 43.4 | 6,214,400 | 6,390,600 |
6 | 554 | 633 | 盛岡市 | 1,143 | 41.4 | 6,187,600 | 6,082,300 |
7 | 565 | 318 | 一関市 | 665 | 43.8 | 6,181,100 | 6,406,500 |
8 | 618 | 399 | 岩手県 | 4,763 | 43.3 | 6,149,700 | 6,311,700 |
9 | 746 | 587 | 大船渡市 | 298 | 42.5 | 6,058,400 | 6,119,800 |
10 | 759 | 1255 | 葛巻町 | 64 | 39.5 | 6,048,000 | 5,619,300 |
11 | 775 | 1103 | 久慈市 | 276 | 40.3 | 6,032,600 | 5,741,800 |
12 | 849 | 581 | 平泉町 | 73 | 43.1 | 5,992,400 | 6,125,900 |
13 | 873 | 712 | 遠野市 | 228 | 42.4 | 5,978,200 | 6,026,600 |
14 | 969 | 807 | 花巻市 | 516 | 42.2 | 5,924,200 | 5,948,200 |
15 | 1055 | 1555 | 金ケ崎町 | 108 | 38.9 | 5,876,800 | 5,360,200 |
16 | 1125 | 921 | 西和賀町 | 93 | 42.3 | 5,835,100 | 5,870,600 |
17 | 1128 | 1417 | 矢巾町 | 114 | 40 | 5,834,500 | 5,503,600 |
18 | 1162 | 933 | 二戸市 | 214 | 42.4 | 5,812,800 | 5,859,900 |
19 | 1261 | 1400 | 住田町 | 71 | 40.5 | 5,758,300 | 5,513,300 |
20 | 1276 | 973 | 岩手町 | 99 | 42.7 | 5,749,400 | 5,830,900 |
21 | 1280 | 1197 | 一戸町 | 95 | 41.5 | 5,748,100 | 5,666,600 |
22 | 1324 | 1716 | 普代村 | 42 | 37.9 | 5,721,400 | 5,056,500 |
23 | 1390 | 1620 | 山田町 | 165 | 39.3 | 5,688,600 | 5,253,000 |
24 | 1398 | 1301 | 紫波町 | 162 | 41.4 | 5,684,600 | 5,587,900 |
25 | 1415 | 995 | 釜石市 | 353 | 43.3 | 5,669,400 | 5,818,700 |
26 | 1448 | 1543 | 雫石町 | 141 | 40.3 | 5,651,100 | 5,378,700 |
27 | 1495 | 1395 | 岩泉町 | 142 | 41.4 | 5,610,900 | 5,515,400 |
28 | 1507 | 1392 | 大槌町 | 126 | 41.5 | 5,598,100 | 5,518,700 |
